7 июня 2025 года, в День поминовения усопших (Троицкая суббота), в Тольятти организуют пять дополнительных маршрутов для удобного проезда к кладбищу, сообщает АО ТПАТП №3.

Список маршрутов:
- 62к ОП «Стадион «Торпедо» – Кладбище (Поволжское шоссе)»
- 66к ОП «Ул. Белорусская» – Кладбище (Поволжское шоссе)»
- 67к ОП «Зона отдыха» – Кладбище (Поволжское шоссе)»
- 84к ОП «Ул. Есенина» – Кладбище (Поволжское шоссе)»
- 87к (кольцевой) ОП «Площадь Никонова» – Кладбище (Поволжское шоссе) – ОП «Площадь Никонова»
Расписание: с 09.00 до 16.00.
Подробное расписание движения автобусов:
Маршрут № 62к — Троицкая суббота
| ОП Стадион Торпедо — Кладбище (Поволжское шоссе) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Время отправления с начальных пунктов | |||||
| ТРОИЦКАЯ СУББОТА | |||||
| 2025-06-07 00:00:00 | |||||
| Стадион Торпедо | ТГК (Обводное шоссе) | Кладбище (Сосновый бор) | ТГК (Обводное шоссе) | ||
| 09:00:00 | =C10+$I | 10:20:00 | =E10+$J | ||
| 09:30:00 | =C11+$I | 10:50:00 | =E11+$J | ||
| 10:00:00 | =C12+$I | 11:20:00 | =E12+$J | ||
| 10:30:00 | =C13+$I | 11:50:00 | =E13+$J | ||
| 11:00:00 | =C14+$I | 12:20:00 | =E14+$J | ||
| 11:30:00 | =C15+$I | 12:50:00 | =E15+$J | ||
| 12:00:00 | =C16+$I | 13:20:00 | =E16+$J | ||
| 12:30:00 | =C17+$I | 13:50:00 | =E17+$J | ||
| 13:00:00 | =C18+$I | 14:20:00 | =E18+$J | ||
| 13:30:00 | =C19+$I | 14:50:00 | =E19+$J | ||
| — ориентировочное время |
Маршрут № 66к — Троицкая суббота
| ОП ул. Белорусская — Кладбище (Поволжское шоссе) | |||
|---|---|---|---|
| Время отправления с начальных пунктов | |||
| ТРОИЦКАЯ СУББОТА | |||
| 2025-06-07 00:00:00 | |||
| ул. Белорусская | Кладбище | ||
| 09:00:00 | 10:00:00 | ||
| 09:20:00 | 10:20:00 | ||
| 09:40:00 | 10:40:00 | ||
| 10:00:00 | 11:00:00 | ||
| 10:20:00 | 11:20:00 | ||
| 10:40:00 | 11:40:00 | ||
| 11:00:00 | 12:00:00 | ||
| 11:20:00 | 12:20:00 | ||
| 11:40:00 | 12:40:00 | ||
| 12:00:00 | 13:00:00 | ||
| 12:20:00 | 13:20:00 | ||
| 12:40:00 | 13:40:00 | ||
| 13:00:00 | 14:00:00 | ||
| 13:20:00 | 14:20:00 | ||
| 13:40:00 | 14:40:00 | ||
| 14:00:00 | 15:00:00 | ||
| 14:20:00 | 15:20:00 | ||
| 14:40:00 | 15:40:00 | ||
| 15:00:00 | 16:00:00 |
Маршрут № 67к — Троицкая суббота
| ОП Зона отдыха — Кладбище (Поволжское шоссе) | |||
|---|---|---|---|
| Время отправления с начальных пунктов | |||
| ТРОИЦКАЯ СУББОТА | |||
| 2025-06-07 00:00:00 | |||
| Зона отдыха | Кладбище | ||
| 09:00:00 | 11:20:00 | ||
| 12:50:00 | 15:00:00 |
Маршрут № 84к — Троицкая суббота
| ОП ул. Есенина — Кладбище (Поволжское шоссе) | |||
|---|---|---|---|
| ТРОИЦКАЯ СУББОТА | |||
| 07.06.2025 | |||
| ул. Есенина | Кладбище | ||
| 09:10:00 | 09:45:00 | ||
| 09:45:00 | 10:20:00 | ||
| 10:20:00 | 10:55:00 | ||
| 10:55:00 | 11:30:00 | ||
| 11:30:00 | 12:05:00 | ||
| 12:05:00 | 12:40:00 | ||
| 13:15:00 | 13:50:00 | ||
| 13:50:00 | 14:25:00 | ||
| 14:25:00 | 15:00:00 | ||
| 15:00:00 | 15:35:00 |
Маршрут № 87к — Троицкая суббота
| ОП Площадь Никонова — Кладбище (Поволжское шоссе) — ОП Площадь Никонова | |||
|---|---|---|---|
| ТРОИЦКАЯ СУББОТА | |||
| 2025-06-07 00:00:00 | |||
| пл. Никонова | Кладбище | ||
| 09:10:00 | 09:45:00 | ||
| 09:45:00 | 10:20:00 | ||
| 10:20:00 | 10:55:00 | ||
| 10:55:00 | 11:30:00 | ||
| 11:30:00 | 12:05:00 | ||
| 12:05:00 | 12:40:00 | ||
| 13:15:00 | 13:50:00 | ||
| 13:50:00 | 14:25:00 | ||
| 14:25:00 | 15:00:00 | ||
| 15:00:00 | 15:35:00 | ||
| — ориентировочное время |








