В Тольятти появилось расписание автобусов для посещения городских кладбищ

В Тольятти в дни религиозных праздников будут организованы автобусные перевозки для посещения городских кладбищ, сообщили в городской администрации.

В Тольятти появилось расписание автобусов для посещения городских кладбищ — Газета «Площадь СВОБОДЫ» (gazeta-ps.ru)

На сайте администрации опубликовано расписание движения городского пассажирского транспорта к городским кладбищам 5 мая (Пасха), 14 мая (Радоница) и 22 июня (Троицкая родительская суббота).

Перевозки начнутся в воскресенье, 5 мая в 09.00.

5 мая (Пасха)

Автобусные маршруты № 62к ОП «Стадион «Торпедо» — Кладбище (Поволжское шоссе), № 66к ОП «ул. Белорусская» — Кладбище (Поволжское шоссе), № 67к ОП «Зона отдыха» — Кладбище (Поволжское шоссе), № 84к ОП «ул. Есенина» — Кладбище (Поволжское шоссе), № 87к ОП «Площадь Никонова» — Кладбище (Поволжское шоссе) — ОП «Площадь Никонова».

Перевозки будут выполняться с 09.00 до 16.00 часов.

Троллейбусный маршрут № 21 ОП «Речной вокзал» — ОП «Транспортный цех» будет работать по расписанию выходного дня.

14 мая, День поминовения усопших (Радоница)

Автобусные маршруты № 55к ОП «Фосфор» — ТГК — ОП «Фосфор», № 62к ОП «Стадион «Торпедо» — Кладбище (Поволжское шоссе), № 66к ОП «ул. Белорусская» — Кладбище (Поволжское шоссе), №67к ОП «Зона отдыха» — Кладбище (Поволжское шоссе), № 84к ОП «Ул. Есенина» — Кладбище (Поволжское шоссе), № 87к ОП «Площадь Никонова» — Кладбище (Поволжское шоссе) — ОП «Площадь Никонова».

Перевозки будут выполняться с 08.00 до 20.00 часов.

На троллейбусном маршруте № 21 ОП «Речной вокзал» — ОП «Транспортный цех» будут дополнительно работать 4 троллейбуса.

Особо обращаем внимание на изменение схемы маршрута № 84к. Автобусы данного маршрута будут следовать по улицам Коммунистической, Механизаторов, Л. Чайкиной, Ярославской, Громовой, Поволжскому шоссе. Последняя остановка по маршруту «ТП-20».

Для обеспечения возможности проезда жителям микрорайона Поволжский до городского кладбища, расположенного на Поволжском шоссе, автобусы маршрута № 84 ОП «Ул. Есенина» — ОП «Ул. Олимпийская» 5 и 14 мая будут следовать по Поволжскому шоссе в прямом и обратном направлениях.

Расписание работы маршрутов размещено на официальном сайте администрации.

Также можно скачать файл здесь:

Маршрут № 55к — Радоница
Маршрут № 55к
ОП Фосфор — ОП ТГК — ОП Фосфор
Время отправления с начальных пунктов
РАДОНИЦА
45426.0
Фосфор Кладбище
0.3333333333333333 0.3645833333333333
0.37847222222222227 0.40972222222222227
0.4236111111111111 0.4548611111111111
0.5104166666666666 0.5416666666666666
0.5555555555555556 0.5868055555555556
0.6006944444444444 0.6319444444444444
0.6805555555555555 0.7118055555555555
0.7256944444444445 0.7569444444444445
0.7673611111111112 0.7986111111111112
0.8125 0.84375
— ориентировочное время
Маршрут № 62к — Радоница
Маршрут № 62к 0.030555555555555555 0.02152777777777778
ОП Стадион Торпедо — Кладбище (Поволжское шоссе)
Время отправления с начальных пунктов
ПАСХА, ТРОИЦКАЯ СУББОТА РАДОНИЦА
05.05.2024, 22.06.2024 45426.0
Стадион Торпедо ТГК (Обводное шоссе) Кладбище (Сосновый бор) ТГК (Обводное шоссе) Стадион Торпедо ТГК (Обводное шоссе) Кладбище (Сосновый бор) ТГК (Обводное шоссе)
0.375 0.40555555555555556 0.4305555555555556 0.45208333333333334 0.3333333333333333 0.3638888888888889 0.3888888888888889 0.41041666666666665
0.3958333333333333 0.4263888888888889 0.4513888888888889 0.47291666666666665 0.33888888888888885 0.3694444444444444 0.39444444444444443 0.4159722222222222
0.4166666666666667 0.44722222222222224 0.47222222222222227 0.49375 0.3444444444444445 0.37500000000000006 0.39999999999999997 0.4215277777777777
0.4375 0.46805555555555556 0.4930555555555556 0.5145833333333334 0.35000000000000003 0.3805555555555556 0.4055555555555555 0.42708333333333326
0.4583333333333333 0.4888888888888889 0.513888888888889 0.5354166666666668 0.355555555555555 0.38611111111111057 0.41111111111111115 0.4326388888888889
0.4791666666666667 0.5097222222222222 0.534722222222222 0.5562499999999998 0.361111111111111 0.39166666666666655 0.4166666666666667 0.43819444444444444
0.5 0.5305555555555556 0.555555555555556 0.5770833333333338 0.366666666666667 0.39722222222222253 0.422222222222222 0.44374999999999976
0.520833333333333 0.5513888888888886 0.576388888888889 0.5979166666666668 0.372222222222222 0.40277777777777757 0.4277777777777778 0.44930555555555557
0.541666666666667 0.5722222222222225 0.597222222222223 0.6187500000000008 0.377777777777778 0.40833333333333355 0.433333333333333 0.45486111111111077
0.5625 0.5930555555555556 0.618055555555556 0.6395833333333338 0.383333333333333 0.4138888888888886 0.4388888888888889 0.46041666666666664
0.388888888888889 0.41944444444444456 0.444444444444444 0.46597222222222173
0.394444444444444 0.42499999999999954 0.45 0.47152777777777777
0.4 0.4305555555555556 0.455555555555555 0.47708333333333275
— ориентировочное время 0.405555555555555 0.43611111111111056 0.4611111111111111 0.48263888888888884
0.411111111111112 0.44166666666666754 0.466666666666666 0.48819444444444376
0.422222222222223 0.45277777777777856 0.477777777777778 0.4993055555555558
0.433333333333334 0.4638888888888896 0.488888888888888 0.5104166666666657
0.444444444444445 0.47500000000000053 0.5 0.5215277777777778
0.455555555555556 0.48611111111111155 0.511111111111111 0.5326388888888888
0.466666666666667 0.49722222222222257 0.522222222222222 0.5437499999999998
0.477777777777778 0.5083333333333335 0.533333333333333 0.5548611111111108
0.48888888888889 0.5194444444444455 0.544444444444444 0.5659722222222218
0.500000000000001 0.5305555555555566 0.555555555555555 0.5770833333333328
0.511111111111112 0.5416666666666675 0.566666666666666 0.5881944444444438
0.522222222222223 0.5527777777777786 0.577777777777777 0.5993055555555548
0.533333333333334 0.5638888888888896 0.588888888888888 0.6104166666666658
0.544444444444445 0.5750000000000005 0.599999999999999 0.6215277777777768
0.555555555555557 0.5861111111111126 0.61111111111111 0.6326388888888879
0.566666666666668 0.5972222222222235 0.622222222222222 0.6437499999999998
0.577777777777779 0.6083333333333345 0.633333333333333 0.6548611111111108
0.58888888888889 0.6194444444444456 0.644444444444444 0.6659722222222219
0.600000000000001 0.6305555555555565 0.655555555555555 0.6770833333333328
0.611111111111113 0.6416666666666686 0.666666666666666 0.6881944444444438
0.622222222222224 0.6527777777777796 0.677777777777777 0.6993055555555548
0.633333333333335 0.6638888888888905 0.688888888888888 0.7104166666666658
0.644444444444446 0.6750000000000016 0.699999999999999 0.7215277777777768
0.655555555555557 0.6861111111111126 0.71111111111111 0.7326388888888878
0.666666666666668 0.6972222222222235 0.722222222222221 0.7437499999999988
0.67777777777778 0.7083333333333356 0.733333333333332 0.7548611111111098
0.711111111111113 0.7416666666666686 0.766666666666665 0.7881944444444429
0.722222222222224 0.7527777777777795 0.777777777777777 0.7993055555555548
0.733333333333336 0.7638888888888915 0.788888888888888 0.8104166666666658
0.744444444444447 0.7750000000000026 0.799999999999999 0.8215277777777769
0.755555555555558 0.7861111111111135 0.81111111111111 0.8326388888888878
0.766666666666669 0.7972222222222246 0.822222222222221 0.8437499999999988
0.77777777777778 0.8083333333333356 0.833333333333332 0.8548611111111099
Маршрут № 66к — Радоница
Маршрут № 66к
ОП ул. Белорусская — Кладбище (Поволжское шоссе)
Время отправления с начальных пунктов
ПАСХА, ТРОИЦКАЯ СУББОТА РАДОНИЦА
05.05.2024, 22.06.2024 45426.0
ул. Белорусская Кладбище ул. Белорусская Кладбище
0.375 0.4166666666666667 0.3333333333333333 0.375
0.3888888888888889 0.4305555555555556 0.34375 0.3854166666666667
0.40277777777777773 0.4444444444444444 0.3541666666666667 0.3958333333333333
0.416666666666667 0.458333333333333 0.364583333333333 0.40625
0.430555555555556 0.472222222222222 0.375 0.416666666666667
0.444444444444445 0.486111111111111 0.385416666666667 0.427083333333333
0.458333333333333 0.5 0.395833333333333 0.4375
0.472222222222222 0.513888888888889 0.40625 0.447916666666667
0.486111111111111 0.527777777777778 0.416666666666667 0.458333333333333
0.5 0.541666666666667 0.427083333333333 0.46875
0.513888888888889 0.555555555555556 0.4375 0.479166666666667
0.527777777777778 0.569444444444445 0.447916666666667 0.489583333333334
0.541666666666667 0.583333333333334 0.458333333333333 0.5
0.555555555555556 0.597222222222223 0.46875 0.510416666666667
0.569444444444445 0.611111111111112 0.4791666666666667 0.5208333333333334
0.583333333333333 0.625 0.489583333333333 0.53125
0.597222222222222 0.638888888888889 0.5 0.541666666666667
0.611111111111111 0.652777777777778 0.510416666666667 0.552083333333334
0.625 0.666666666666667 0.520833333333333 0.5625
0.53125 0.572916666666667
0.541666666666667 0.583333333333334
0.552083333333333 0.59375
0.5625 0.604166666666667
0.572916666666667 0.614583333333334
0.583333333333333 0.625
0.59375 0.635416666666667
0.604166666666667 0.645833333333334
0.614583333333333 0.65625
0.625 0.666666666666667
0.635416666666667 0.677083333333334
0.645833333333334 0.687500000000001
0.65625 0.6979166666666666
0.666666666666667 0.708333333333334
0.6875 0.729166666666667
0.697916666666667 0.739583333333334
0.708333333333334 0.750000000000001
0.71875 0.760416666666667
0.729166666666667 0.770833333333334
0.739583333333334 0.781250000000001
0.75 0.791666666666667
0.760416666666667 0.802083333333334
0.770833333333334 0.812500000000001
0.78125 0.822916666666667
Маршрут № 67к — Радоница
Маршрут № 67к
ОП Зона отдыха — Кладбище (Поволжское шоссе)
Время отправления с начальных пунктов
ПАСХА, РАДОНИЦА, ТРОИЦКАЯ СУББОТА
05.05.2024, 14.05.2024, 22.06.2024
Зона отдыха Кладбище
0.375 0.47222222222222227
0.5347222222222222 0.625
Маршрут № 84к — Радоница
Маршрут № 84к
ОП ул. Есенина — Кладбище (Поволжское шоссе)
ПАСХА, ТРОИЦКАЯ СУББОТА РАДОНИЦА
05.05.2024, 22.06.2024 45426.0
ул. Есенина Кладбище ул. Есенина Кладбище
0.381944444444445 0.40625 0.3333333333333333 0.3611111111111111
0.40625 0.430555555555555 0.34722222222222227 0.375
0.430555555555556 0.454861111111111 0.3611111111111111 0.388888888888889
0.454861111111111 0.479166666666667 0.375 0.402777777777778
0.479166666666666 0.503472222222222 0.388888888888889 0.416666666666667
0.503472222222222 0.527777777777778 0.402777777777778 0.430555555555556
0.552083333333333 0.576388888888889 0.416666666666667 0.444444444444445
0.576388888888889 0.600694444444444 0.430555555555556 0.458333333333333
0.600694444444444 0.625 0.444444444444445 0.472222222222222
0.625 0.649305555555555 0.458333333333334 0.486111111111111
0.472222222222223 0.5
0.486111111111111 0.513888888888889
0.513888888888889 0.541666666666667
0.527777777777778 0.555555555555556
0.541666666666667 0.569444444444444
0.555555555555556 0.583333333333333
0.569444444444445 0.597222222222222
0.583333333333334 0.611111111111111
0.597222222222223 0.625
0.611111111111112 0.638888888888889
0.625000000000001 0.652777777777778
0.63888888888889 0.666666666666667
0.652777777777779 0.680555555555556
0.666666666666668 0.694444444444444
0.694444444444446 0.722222222222222
0.708333333333335 0.736111111111111
0.722222222222224 0.75
0.736111111111113 0.763888888888889
0.750000000000002 0.777777777777778
0.76388888888889 0.791666666666667
0.777777777777779 0.805555555555556
0.791666666666668 0.819444444444445
Маршрут № 87к — Радоница
Маршрут № 87к
ОП Площадь Никонова — Кладбище (Поволжское шоссе) — ОП Площадь Никонова
ПАСХА, ТРОИЦКАЯ СУББОТА РАДОНИЦА
05.05.2024, 22.06.2024 45426.0
пл. Никонова Кладбище пл. Никонова Кладбище
0.381944444444445 0.40625 0.3333333333333333 0.3576388888888889
0.40625 0.430555555555555 0.3576388888888889 0.3819444444444444
0.430555555555556 0.454861111111111 0.381944444444445 0.40625
0.454861111111111 0.479166666666667 0.40625 0.430555555555555
0.479166666666666 0.503472222222222 0.430555555555556 0.454861111111111
0.503472222222222 0.527777777777778 0.454861111111111 0.479166666666667
0.552083333333333 0.576388888888889 0.479166666666666 0.503472222222222
0.576388888888889 0.600694444444444 0.503472222222222 0.527777777777778
0.600694444444444 0.625 0.552083333333333 0.576388888888889
0.625 0.649305555555555 0.576388888888889 0.600694444444444
0.600694444444444 0.625
0.625 0.649305555555555
0.649305555555556 0.673611111111111
0.673611111111111 0.697916666666666
0.722222222222222 0.746527777777777
0.746527777777778 0.770833333333333
0.770833333333333 0.795138888888888
0.795138888888889 0.819444444444444
— ориентировочное время
Маршрут № 21 (трол.) — Радоница
Троллейбусный маршрут № 21
ОП Речной вокзал – ОП Транспортный цех
Время отправления с начальных пунктов
РАДОНИЦА
45426.0
Речной вокзал Транспортный цех
0.2708333333333333 0.3055555555555555
0.29444444444444445 0.32916666666666666
0.30624999999999997 0.34097222222222223
0.31805555555555554 0.3527777777777778
0.3298611111111111 0.3645833333333333
0.3520833333333333 0.38680555555555557
0.3638888888888889 0.3986111111111111
0.3875 0.4222222222222222
0.3993055555555556 0.43402777777777773
0.40972222222222227 0.4444444444444444
0.4215277777777778 0.45625
0.43333333333333335 0.4680555555555555
0.4451388888888889 0.4798611111111111
0.46875 0.5034722222222222
0.48055555555555557 0.5152777777777778
0.5041666666666667 0.5388888888888889
0.5395833333333333 0.5743055555555555
0.5499999999999999 0.5847222222222223
0.5618055555555556 0.5965277777777778
0.5854166666666667 0.6201388888888889
0.5972222222222222 0.6319444444444444
0.6090277777777778 0.6437499999999999
0.63125 0.6659722222222222
0.6430555555555556 0.6777777777777777
0.6548611111111111 0.6895833333333333
0.6666666666666666 0.7083333333333334
0.6902777777777778 0.7291666666666666
0.7020833333333334 0.7430555555555555
0.7152777777777778 0.7569444444444445
0.7388888888888889 0.7777777777777778
0.7625000000000001 0.8020833333333334
Будьте в курсе событий Тольятти
Оперативные городские новости, репортажи и авторская аналитика в наших официальных каналах:
Telegram MAX ВКонтакте ОдноклассникиОК

Информационный портал «Площадь СВОБОДЫ». Старейшая независимая общественно-политическая газета города Тольятти. Издается с 1990 года. Оперативные новости Автограда, расследования, репортажи и авторская аналитика. Связь с редакцией: mail-ps@mail.ru.

Газета Площадь Свободы